 Ideja o plačevanju mesečnih računov s telefonom je zaživela v okviru Halcomovega internega pospeševalnika idej v letu 2013. Kmalu je prerasla okvire plačevanja e-računov ter se prelevila v mobilno denarnico, s katero lahko uporabniki plačujejo tudi blagajniške račune, nakazujejo denar prijateljem, plačujejo na spletu, na dogodkih, avtomatih in drugje. Skupaj s Petrolom danes uresničujejo vizijo plačevanja z mBills kjerkoli, komurkoli, kadarkoli – hitro, enostavno, ugodno in uporabniku prijazno.
Ideja o plačevanju mesečnih računov s telefonom je zaživela v okviru Halcomovega internega pospeševalnika idej v letu 2013. Kmalu je prerasla okvire plačevanja e-računov ter se prelevila v mobilno denarnico, s katero lahko uporabniki plačujejo tudi blagajniške račune, nakazujejo denar prijateljem, plačujejo na spletu, na dogodkih, avtomatih in drugje. Skupaj s Petrolom danes uresničujejo vizijo plačevanja z mBills kjerkoli, komurkoli, kadarkoli – hitro, enostavno, ugodno in uporabniku prijazno.
| Ponudnik | mBills d.o.o. Tržaška cesta 118 1000 Ljubljana Slovenija | 
| Države | Slovenija | 
| Bančna licenca | licenca za izdajo elektronskega denarja (Slovenija, Banka Slovenije) | 
| Spletna stran | www.mbills.si | 
| Mobilne aplikacije | Android iOS Huawei AppGalery | 
| Mobilna aplikacija v slovenščini | da | 
| Google Pay | da (Mastercard kartice) | 
| Apple Pay | da (Mastercard kartice) | 
| Samsung Pay | ne | 
| Garmin Pay | da (Mastercard kartice) | 
| Fitbit Pay | da (Mastercard kartice) | 
| Ime paketa | mBills Enostavni | mBills Napredni | 
| Mesečna naročnina | 0 €/mesec | 1,99 €/mesec | 
| Upravljanje računa | mobilna aplikacija | mobilna aplikacija | 
| Vrsta denarnice | EUR | EUR | 
| EU IBAN | ne | ne | 
| Fizična kartica | - | brezplačna debetna kartica Mastercard - kartica ima slovensko BIN številko | 
| Maksimalno število kartic | 0 | 1 | 
| 3D secure na kartici | - | da, preko SMS sporočila | 
| SEPA nakazila | - 0,50 € za nakazilo na svoj IBAN bančni račun - ostala nakazila brezplačna | - 0,50 € za nakazilo na svoj IBAN bančni račun - ostala nakazila brezplačna | 
| SEPA takojšnja plačila | ne (glej članek) | ne (glej članek) | 
| Dvig gotovine na bankomatu | - | - neindentificirani uporabniki nimajo možnost dvigovanja gotovine na bankomatu - možnost dviga 2000 €/dan in 10000 €/mesec za identificirane uporabnike - 0,50 € za dvig gotovine na bankomatu EU - 1,5% od zneska ter minimalno 2 € za dvig gotovine na bankomatu izven EU ali POS terminalu | 
| Menjava valut | ni omogočeno | Pri uporabi kartice mBills za transakcije v tujih valutah se uporablja menjalni tečaj, ki ga določi Mastercard | 
| Transakcije | - 0,50 € za plačilo UPN ali e-računa z bančnega računa s SEPA DD (SEPA direktno obremenitvijo) - 0,50 € za nakazilo na svoj IBAN bančni račun - ostalo brez provizije | - 0,50 € za plačilo UPN ali e-računa z bančnega računa s SEPA DD (SEPA direktno obremenitvijo) - 0,50 € za nakazilo na svoj IBAN bančni račun - ostalo brez provizije - uporaba mBills kartice s storitvijo Curve: 2% provizija na transakcijo (minimalno 2 €, maksimalno 150 €) | 
| Uvoz e-računa | da | da | 
| Direktna bremenitev | ne | ne | 
| Nakazilo plače | ne | ne | 
| Polnjenje računa | - polnjenje s kreditno/debetno kartico Mastercard/Visa (provizija 1,5%) - preko UPN nakazila (brez mBills provizije) - polnjenje preko SEPA direktne obremenitve (brez provizije) - vplačilo gotovine na Petrolu (provizija 0,9%) | - polnjenje s kreditno/debetno kartico Mastercard/Visa (provizija 1,5%) - preko UPN nakazila (brez mBills provizije) - polnjenje preko SEPA direktne obremenitve (brez provizije) - vplačilo gotovine na Petrolu (500 €/mesec zastonj nato provizija 0,9%) | 
| Zamrznitev kartice | da | da | 
| Nastavitev limita | da | da | 
| Varčevanje | da, Šparovček (največ 1) | da, Šparovček (največ 10) | 
| Krediti | ne | ne | 
| Trgovanje s kriptovalutami | ne | ne | 
| Trgovanje z delnicami | ne | ne | 
| Trgovanje s surovinami | ne | ne | 
| Račun za mlade pod 18 let | ne | ne | 
| Upravljanje računa druge banke | da - pregled stanja in transakcij bančnega računa - izvedba plačil - podprte banke: Sberbank, NLB | da - pregled stanja in transakcij bančnega računa - izvedba plačil - podprte banke: Sberbank, NLB | 
| Dodatne ugodnosti | - | - | 
| Prijava računa na FURS | ne, ni potrebno | ne, ni potrebno | 
Namestitev
Prijava na mBills:
- Namestitev aplikacije mBills iz Google Play / App Store / Huawei AppGallery.
- Izpolniti je potrebno prijavne podatke ter se uspešno identificirati.
- Po uspešni vnosu podatkov ter identifikaciji lahko začnete uporabljati storitev.








