Živimo v svetu takojšnjih sporočil, po drugi strani pa lahko traja cel delovni dan, da se zaključi elektronsko plačilo. In če elektronsko plačilo izvedemo ob koncu tedna ali na praznik, bo k prejemniku morda začelo potovati šele naslednji delovni dan.
S takojšnjimi plačili je denar na računu prejemnika v nekaj sekundah, 24 ur na dan, 365 dni na leto. V nekaterih državah je to že mogoče. Vendar bi moralo biti mogoče v vseh evropskih državah in to ne samo za plačila v evrih, namenjena osebi ali podjetju znotraj posamezne države, ampak tudi tistim v drugih evropskih državah. Da bi to postalo realnost, so se evropski ponudniki plačilnih storitev dogovorili o enotnem sklopu pravil in standardov za takojšnja plačila, ki se imenuje shema takojšnjih kreditnih plačil SEPA.
Trenutno so v evropski sistem SEPA takojšnjih plačil vključene naslednje banke, ki ponujajo storitve v Sloveniji:
Banka | BIC | Država | Vključitev |
---|---|---|---|
bunq B.V. | BUNQNL2AXXX | Nizozemska | 11.12.2017 |
Wise Europe SA/NV | TRWIBEB1XXX | Belgija | 04.06.2019 |
N26 Bank GmbH | NTSBDEB1XXX | Nemčija | 04.11.2019 |
Revolut Ltd | REVOGB21XXX | Velika Britanija | 01.06.2020 |
Revolut Bank UAB | REVOLT21XXX | Litva | 01.06.2020 |
Banka Intesa Sanpaolo d.d. | BAKOSI2XXXX | Slovenija | 07.12.2020 |
Sberbank banka d.d. | SABRSI2XXXX | Slovenija | 07.12.2020 |
Banka Sparkasse d.d. | KSPKSI22XXX | Slovenija | 07.12.2020 |
Gorenjska banka d.d. | GORESI2XXXX | Slovenija | 07.12.2020 |
Nova Ljubljanska banka d.d. | LJBASI2XXXX | Slovenija | 07.12.2020 |
Deželna banka Slovenije d.d. | SZKBSI2XXXX | Slovenija | 01.02.2021 |
Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. | HKVISI22XXX | Slovenija | 06.09.2021 |
Hranilnica Lon d.d. | HLONSI22XXX | Slovenija | 06.09.2021 |
Banka Slovenije | BSLJSI2XXXX | Slovenija | 04.10.2021 |
Nova Kreditna banka Maribor d.d. | KBMASI2XXXX | Slovenija | 04.10.2021 |
Delavska hranilnica d.d. | HDELSI22XXX | Slovenija | 04.10.2021 |
SKB banka d.d. | SKBASI2XXXX | Slovenija | 02.11.2021 |
Revolut Bank UAB | RVUALT2VXXX | Litva | 07.03.2022 |
Addiko bank d.d. | HAABSI22XXX | Slovenija | 07.03.2022 |
Unicredit banka Slovenija d.d. | BACXSI22XXX | Slovenija | 07.03.2022 |
Evropska komisija pripravlja uredbo, kjer bodo morale banke obvezno ponujati SEPA Instant Payments ter enakovredno obravnavati SEPA in SEPA Instant Payments.
EPC: SEPA Instant Credit Transfer
Register vseh udeležencev v plačilnih shemah SEPA
Seznam udeležencev TIPS
Seznam udeležencev RT1
Transakcija preko sistema TIPS stane 0,0020 €/transakcijo. Če gre transakcija preko ACH - Automated Clearing House (npr. RT1) stane 0,0005 €/transakcijo. Cene veljajo do novembra 2023. povezava