Z aplikacijo Valú je možno plačevanje na preko 3000 prodajnih mestih po vsej Sloveniji, kjer je bilo že doslej omogočeno plačevanje z Moneto. Plačilo je mogoče izvesti na več načinov: s klicem, številčno kodo in tudi s QR-kodo ter prek tehnologije NFC (velja za mobilne telefone z operacijskim sistemom Android).
Od decembra 2020 ponudnik omogoča tudi pridobitev debetne kartice Mastercard.
| Ponudnik | Telekom Slovenije d.d. Cigaletova ulica 15 1000 Ljubljana Slovenija |
| Države | Slovenija |
| Bančna licenca | licenca za izdajo elektronskega denarja (Slovenija, Banka Slovenije) Izdajatelj kartice Valú Mastercard je Delavska hranilnica d.d., ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev. |
| Spletna stran | www.valu.si |
| Mobilne aplikacije | Android iOS Huawei AppGalery |
| Mobilna aplikacija v slovenščini | da |
| Google Pay | ne |
| Apple Pay | ne |
| Samsung Pay | ne |
| Garmin Pay | ne |
| Fitbit Pay | ne |
| Ime paketa | Valú | Valú z debetno kartico Mastercard |
| Mesečna naročnina | 0 €/mesec | 1 €/mesec |
| Upravljanje računa | mobilna aplikacija | mobilna aplikacija |
| Vrsta denarnice | EUR | EUR |
| EU IBAN | ne | ne |
| Fizična kartica | - | debetna kartica Mastercard - kartica stane 8 € - kartica ima slovensko BIN številko |
| Maksimalno število kartic | 0 | 1 |
| 3D secure na kartici | - | da, preko SMS sporočila |
| SEPA nakazila | - 1 € za nakazilo na svoj IBAN bančni račun - ostala SEPA nakazila niso mogoča |
- 1 € za nakazilo na svoj IBAN bančni račun - ostala SEPA nakazila niso mogoča |
| SEPA takojšnja plačila | ne (glej članek) | ne (glej članek) |
| Dvig gotovine na bankomatu | - | provizija 1,5% od zneska in minimalno 2 € |
| Menjava valut | - | Pri uporabi kartice Valú za transakcije v tujih valutah se uporablja menjalni tečaj, ki ga določi Delavska hranilnica d.d. |
| Transakcije | - 1 € za nakazilo na svoj IBAN bančni račun - ostalo brez provizije |
- 1 € za nakazilo na svoj IBAN bančni račun - ostalo brez provizije - uporaba Valú kartice s storitvijo Curve: 3% provizija na transakcijo (minimalno 2,5 €) |
| Uvoz e-računa | ne | ne |
| Direktna bremenitev | ne | ne |
| Nakazilo plače | ne | ne |
| Polnjenje računa | - z Valú Moneto - polnjenje s kreditno/debetno kartico Mastercard/Visa - preko UPN nakazila |
- z Valú Moneto - polnjenje s kreditno/debetno kartico Mastercard/Visa - preko UPN nakazila |
| Zamrznitev kartice | da | da |
| Nastavitev limita | da | da |
| Varčevanje | ne | ne |
| Krediti | ne | ne |
| Trgovanje s kriptovalutami | ne | ne |
| Trgovanje z delnicami | ne | ne |
| Trgovanje s surovinami | ne | ne |
| Račun za mlade pod 18 let | ne | ne |
| Upravljanje računa druge banke | ne | ne |
| Dodatne ugodnosti | - Možnost plačevanja na fizičnih plačilnih mestih, kjer ponujajo plačevanje z Valú (Moneto) | - Možnost plačevanja na fizičnih plačilnih mestih, kjer ponujajo plačevanje z Valú (Moneto) |
| Prijava računa na FURS | ne, ni potrebno | ne, ni potrebno |
Namestitev
Prijava na Valú:
- Namestitev aplikacije Valú iz Google Play / App Store / Huawei AppGallery.
- Izpolniti je potrebno prijavne podatke ter se uspešno identificirati.
- Po uspešni vnosu podatkov ter identifikaciji lahko začnete uporabljati storitev.







