Številka BIN ali "bančna identifikacijska številka" je prvih 6 do 8 številk kartice (Maestro, Mastercard, Visa, American Express), ki se uporablja za identifikacijo banke izdajateljice kartice.
Prva številka označuje panogo, v kateri se kartica uporablja. Uradno se ji reče Major Industry Identifier (MII), panoge pa so sledeče:
0 | ISO/TC 68 in druge industrijske zadolžitve |
1 | letalske družbe |
2 | letalske družbe in druge industrijske zadolžitve |
3 | potovanje, zabava in bančništvo |
4 | bančništvo |
5 | bančništvo |
6 | trgovina in bančništvo |
7 | naftna industrija in druge industrijske zadolžitve |
8 | zdravstvo, telekomunikacije in druge industrijske zadolžitve |
9 | nacionalna oznaka |
Prvih šest je identifikacijska številka izdajatelja, oziroma Issuer Identification Number (IIN). To pomeni ustanovo, ki je kartico izdala. Primeri:
222100 - 272099 | Mastercard |
300000 - 305999 | Diners Club International |
340000 - 349999 | American Express |
360000 - 369999 | Diners Club |
370000 - 379999 | American Express |
400000 - 499999 | Visa |
501800 - 501899 | Maestro |
502000 - 502099 | Maestro |
503800 - 503899 | Maestro |
510000 - 559999 | Mastercard |
630400 - 630499 | Maestro |
675900 - 675999 | Maestro |
676100 - 676199 | Maestro |
676300 - 676399 | Maestro |
Nekateri izdajatelji uporabljajo Account Range - uporaba 6 mestnega BIN-a z naslednjimi 1 do 5 številkami. Je način upravljanja in segmentacija računov. Izdajatelji funkcionalnost uporabljajo za podporo stalnih inovacij, varnosti in zaščiti. Revolut naprimer uporablja Account Range z 2 dodatnima številkama (8 mestni BIN) s katerima loči debetne kartice Mastercard glede na državo izdaje kartice.
Preostale številke so številke bančnega računa komitenta. Zadnja številka pa je preverbena številka, s katero izvemo, če je kartica veljavna.
Pridobitev podatkov iz BIN številke je mogoč na spletni strani binlist.net.
Uradni seznam Mastercard BIN številk si lahko prenesete na naslednji povezavi.